Доставка в
Санкт-Петербург
Самовывоз ПВЗ: 30 октября
Доставка до адреса: 31 октября
| Производитель | МЕГЕОН |
| Выходной ток | температура: 10…40°С относительная влажность 70% |
| Параметр | 230 В 50 Гц |
| Нестабильность по напряжению при изменении нагрузки ** | 7,8 кг |
Описание
| Параметр | Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 |
|---|---|---|---|
| Выходное напряжение | 0…30 В | 0…30 В | 2,5/3,3/5,0 В |
| Выходной ток | 0…3 А | 0…3 А | ≤ 3 А |
| Нестабильность по напряжению при изменении сетевого напряжения ** | ≤ 0,01% + 3 мВ | --- | |
| Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения ** | ≤ 0,1% + 3 мА | --- | |
| Нестабильность по напряжению при изменении нагрузки ** | ≤ 0,01% + 3 мВ | ± 50 мВ | |
| Нестабильность по току при изменении нагрузки ** | ≤ 0,1% + 5 мА | --- | |
| Пульсации и шум по напряжению * | ≤ 1 мВ | --- | |
| Пульсации и шум по току * | ≤ 3 мА | --- | |
| Температурный коэффициент по напряжению | ≤ 3 мВ/°С | --- | |
| Температурный коэффициент по току | ≤ 3 мА/°С | --- | |
| Точность установки по напряжению ** | ≤ 0,5%+20 мВ | ± 50мВ | |
| Точность установки по току ** | ≤ 0,5%+5 мА | --- | |
| Разрешение установки напряжения | 10 мВ | --- | |
| Разрешение установки тока | 1 мА | --- | |
| Входное напряжение | 230 В 50 Гц |
|---|---|
| Потребляемый ток | < 2 А |
| Условия эксплуатации | температура: 10…40°С относительная влажность 70% |
| Условия хранения и транспортировки | температура: -20…60°С относительная влажность: 80% без выпадения конденсата |
| Размеры | 380 х 250 х 145 мм |
| Вес | 7,8 кг |
Характеристики
| Производитель | МЕГЕОН |
| Выходной ток | температура: 10…40°С относительная влажность 70% |
| Параметр | 230 В 50 Гц |
| Нестабильность по напряжению при изменении нагрузки ** | 7,8 кг |
| 7,8 кг | |
| Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения | 380 х 250 х 145 мм |
Трёхканальный линейный источник питания с цифровым управлением МЕГЕОН 37303 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть






















