| Производитель | АКИП | 
| Номинальное значение | 10 МОм | 
| Масса | не более 0,73 кг | 
| Температурный коэфициент или рабочий диапазон (18 – 28 ̊С отн. 23 ̊С) | ± 3*10 - 6 общ. | 
| Старение/год | ± 9*10 - 6 | 
Описание
Характеристики
| Производитель | АКИП | 
| Номинальное значение | 10 МОм | 
| Масса | не более 0,73 кг | 
| Температурный коэфициент или рабочий диапазон (18 – 28 ̊С отн. 23 ̊С) | ± 3*10 - 6 общ. | 
| Старение/год | ± 9*10 - 6 | 
| Отклонение от номинального значения | ±2*10 - 6 | 
Мера сопротивления АКИП-7503-10МОм отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть


















